| MODEL NO. | PM820 |
|---|---|
| Machine Structure | MS Powder Coating |
| Machine Size (inch) | 41″ x 22″ x 38″ |
| Sealing Size | 12mm |
| Max. Adjustment Height | 22″ |
| Min. Adjustment Height | 8″ |
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Pouch Sealing Machine at Best Price in India
| MODEL NO. | PM820 |
|---|---|
| Machine Structure | MS Powder Coating |
| Machine Size (inch) | 41″ x 22″ x 38″ |
| Sealing Size | 12mm |
| Max. Adjustment Height | 22″ |
| Min. Adjustment Height | 8″ |
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |

